<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UniDay &#187; Studiare all&#8217;estero</title>
	<atom:link href="http://uniday.it/category/studiare-allestero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uniday.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato al mondo degli Universitari. Ogni giorno news su Università, ricerca e lavoro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 11:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studiare all’estero, una tendenza  in crescita</title>
		<link>http://uniday.it/2011/06/10/studiare-all-estero-una-tendenza-in-crescita/</link>
		<comments>http://uniday.it/2011/06/10/studiare-all-estero-una-tendenza-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiare all'estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniday.it/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[
Gli studenti che decidono di studiare all’estero in Italia sono sempre di più, secondo uno studio condotto da Ipsos che ha rilevato che oltre il 68% degli studenti delle scuole superiori e universitari pensano favorevolmente a trascorrere almeno un periodo di studio in un altro paese. Gli studenti interpellati ritengono che studiare all’estero permetta di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="studiare all'estero" src="http://www.amando.it/imagesdyn/articoli/26/52/28244.jpg" alt="" width="467" height="328" /></p>
<p>Gli studenti che decidono di <a title="studiare all'estero" href="http://www.ef-italia.it/">studiare all’estero </a>in Italia sono sempre di più, secondo uno studio condotto da Ipsos che ha rilevato che oltre il 68% degli studenti delle scuole superiori e universitari pensano favorevolmente a trascorrere almeno un periodo di studio in un altro paese. Gli studenti interpellati ritengono che studiare all’estero permetta di migliorare la conoscenza di una lingua ma anche di conoscere approfonditamente una cultura diversa dalla propria.<br />
L’esperienza Erasmus, offerta da oltre vent’anni agli student italiani, ha permesso di studiare all’estero 173.000 giovani, mentre in tutta Europa, dalla sua nasciata nel 1987 il progetto di mobilità studentesca internazionale ha coinvolto oltre un milione e mezzo di studenti.<br />
Anche la possibilità di rimanere all’estero successivamente al periodo di studio è una delle motivazioni dello studio in altri paesi, che rientra in una situazione di fuga delle risorse più giovani e specializzate verso l’estero che svantaggia l’economia e la crescita dell’Italia. Secondo l”istat ad espatriare per effettuare l’intero percorso accademico o per lavorare all’estero sono circa 50000 italiani all’anno, numero al quale vanno aggiunti anche coloro che non si sono mai registrati come residenti all’estero. Queste cifre sono tendenzialmente costanti e in crescita e riguarda in particolare giovani italiani del nord, mentre in Sud Italia la tendenza a espatriare per studiare o lavorare all’estero è meno consistente.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://uniday.it/2011/06/10/studiare-all-estero-una-tendenza-in-crescita/&amp;title=Studiare+all%E2%80%99estero%2C+una+tendenza++in+crescita+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://uniday.it/2011/06/10/studiare-all-estero-una-tendenza-in-crescita/&amp;title=Studiare+all%E2%80%99estero%2C+una+tendenza++in+crescita+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://uniday.it/2011/06/10/studiare-all-estero-una-tendenza-in-crescita/&amp;t=Studiare+all%E2%80%99estero%2C+una+tendenza++in+crescita+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Studiare+all%E2%80%99estero%2C+una+tendenza++in+crescita+&amp;body=Link: http://uniday.it/2011/06/10/studiare-all-estero-una-tendenza-in-crescita/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AGli%20studenti%20che%20decidono%20di%20studiare%20all%E2%80%99estero%20in%20Italia%20sono%20sempre%20di%20pi%C3%B9%2C%20secondo%20uno%20studio%20condotto%20da%20Ipsos%20che%20ha%20rilevato%20che%20oltre%20il%2068%25%20degli%20studenti%20delle%20scuole%20superiori%20e%20universitari%20pensano%20favorevolmente%20a%20trascorrere%20almeno%20un%20periodo%20di%20studio%20in%20un%20altro%20paese.%20Gli%20stu" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://uniday.it/2011/06/10/studiare-all-estero-una-tendenza-in-crescita/&amp;title=Studiare+all%E2%80%99estero%2C+una+tendenza++in+crescita+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://uniday.it/2011/06/10/studiare-all-estero-una-tendenza-in-crescita/&amp;title=Studiare+all%E2%80%99estero%2C+una+tendenza++in+crescita+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://uniday.it/2011/06/10/studiare-all-estero-una-tendenza-in-crescita/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Studiare+all%E2%80%99estero%2C+una+tendenza++in+crescita++-+http://bit.ly/mNP0AW&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniday.it/2011/06/10/studiare-all-estero-una-tendenza-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vola in America con Ide</title>
		<link>http://uniday.it/2010/05/18/volare-in-america-ide/</link>
		<comments>http://uniday.it/2010/05/18/volare-in-america-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiare all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[carriera internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[giovani talenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ide]]></category>
		<category><![CDATA[studenti universitari]]></category>
		<category><![CDATA[Volare in America]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uniday.it/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[
Volare in America per fare sentire la propria voce e per intraprendere una carriera internazionale. E’ la formula studiata da Ide, Isole d’Europa, che dal 1999 si occupa di “coltivare” i giovani talenti per la classe dirigente di domani, secondo il motto “Training World-Class Leaders”. Per gli studenti universitari, ma anche per quelli che il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="america" src="http://www.travelfool.it/files/1766/newyork.jpg" alt="" width="400" height="274" /></p>
<p><strong>Volare in America</strong> per fare sentire la propria voce e per intraprendere una<strong> carriera internazionale</strong>. E’ la formula studiata da <strong>Ide</strong>, Isole d’Europa, che dal 1999 si occupa di “coltivare” i <strong>giovani talenti</strong> per la classe dirigente di domani, secondo il motto “Training World-Class Leaders”. Per gli<strong> studenti universitari</strong>, ma anche per quelli che il proprio corso universitario l’hanno già portato a termine, Ide ha programmato una serie di attività altamente formative e professionalizzanti che mirano all’arricchimento del curriculum vitae.<br />
Il corso si chiama “<strong>Target: Diplomacy</strong>”e ha come scopo quello di preparare aspiranti ambasciatori nella conduzione di negoziati ufficiali tra rappresentanti di stati, utilizzando “savoir-faire” per ottenere vantaggi strategici o per giungere a soluzioni accettabili per entrambe le parti che si fronteggiano su un determinato tema. Il corso è diviso in due livelli o “target”, incentrati su un’Interactive Learning Experience, a conclusione dei quali, si prende parte a uno stage di simulazione all&#8217;estero, a scelta tra Washington, San Francisco, Boston. New York, invece, alla fine del progetto, diventa “Meta di turismo”.<br />
“Le simulazioni delle Nazioni Unite – spiega<strong> Valentina Carlino</strong>, presidente di Ide- sono uno strumento eccellente per familiarizzare con l’Onu e imparare i meccanismi dell’Organizzazione, le regole del lavoro politico e diplomatico. Le destinazioni sono state scelte tenendo conto della presenza di importanti poli universitari e college americani ed europei. A Washington – precisa Carlino &#8211; la simulazione è organizzata dall&#8217;NCCA (National Collegiate Conference Association) in collaborazione con l&#8217;Osgood Center for International studies e con la John Hopkins University, a San Francisco con la Ucla e la Berkeley e a Boston con lo staff della Harvard University”.<br />
La didattica di “Target: Diplomacy” è seguita da un corpo docenti, selezionato tra le università aderenti al progetto e da esperti in materie giuridiche, economiche e linguistiche, coordinati dalla Professoressa <strong>Nicoletta Parisi</strong>, ordinario di Diritto Internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania e titolare dell’insegnamento di “Diritto Pubblico: Regolazione e Concorrenza nel Settore della Comunicazione” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica di Milano.</p>
<p>Per altre info sui costi e sul programma, <a href="http://www.isoledeuropa.com/universita/blog">www.isoledeuropa.com/universita/blog</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://uniday.it/2010/05/18/volare-in-america-ide/&amp;title=Vola+in+America+con+Ide" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://uniday.it/2010/05/18/volare-in-america-ide/&amp;title=Vola+in+America+con+Ide" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://uniday.it/2010/05/18/volare-in-america-ide/&amp;t=Vola+in+America+con+Ide" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Vola+in+America+con+Ide&amp;body=Link: http://uniday.it/2010/05/18/volare-in-america-ide/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AVolare%20in%20America%20per%20fare%20sentire%20la%20propria%20voce%20e%20per%20intraprendere%20una%20carriera%20internazionale.%20E%E2%80%99%20la%20formula%20studiata%20da%20Ide%2C%20Isole%20d%E2%80%99Europa%2C%20che%20dal%201999%20si%20occupa%20di%20%E2%80%9Ccoltivare%E2%80%9D%20i%20giovani%20talenti%20per%20la%20classe%20dirigente%20di%20domani%2C%20secondo%20il%20motto%20%E2%80%9CTraining%20World-Class%20Leaders%E2%80" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://uniday.it/2010/05/18/volare-in-america-ide/&amp;title=Vola+in+America+con+Ide" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://uniday.it/2010/05/18/volare-in-america-ide/&amp;title=Vola+in+America+con+Ide" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://uniday.it/2010/05/18/volare-in-america-ide/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vola+in+America+con+Ide+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uniday.it/2010/05/18/volare-in-america-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

